<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jenny´s Krypin &#187; hälsa</title>
	<atom:link href="http://datajenny.se/category/halsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datajenny.se</link>
	<description>Mitt krypin på webben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Allt går år helvete</title>
		<link>http://datajenny.se/2011/03/10/allt-gar-ar-helvete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=allt-gar-ar-helvete</link>
		<comments>http://datajenny.se/2011/03/10/allt-gar-ar-helvete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DataJenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Känslor]]></category>
		<category><![CDATA[Lasarettet]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuk]]></category>
		<category><![CDATA[tankar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datajenny.se/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[Fy fan. Allt går åt helvete. Idag fick jag en remiss från reumatologen som min hudläkare hade skickat. Jag har ont i lederna och i fingrarna samt stel i kroppen. Det värsta är smärtan. Värker hela tiden. Så min hudläkaren ville kolla om jag har psoriasis i lederna men dom [...]<strong>
Liknade inlägg:<ol>
<li><a href='http://datajenny.se/2009/02/12/tank-att-en-person-kan-fa-en-att-ma-daligt/' rel='bookmark' title='Tänk att en person kan få en att må dåligt.'>Tänk att en person kan få en att må dåligt.</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2007/10/29/internationella-psoriasisdagen/' rel='bookmark' title='Internationella Psoriasisdagen'>Internationella Psoriasisdagen</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2008/12/17/lampan-till-bilbatteriet-lyser/' rel='bookmark' title='Lampan till bilbatteriet lyser.'>Lampan till bilbatteriet lyser.</a></li>
</ol></strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datajenny.se/2011/03/10/allt-gar-ar-helvete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortfarade sjuk</title>
		<link>http://datajenny.se/2009/02/19/fortfarade-sjuk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fortfarade-sjuk</link>
		<comments>http://datajenny.se/2009/02/19/fortfarade-sjuk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 11:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DataJenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilen]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datajenny.se/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Jag tog tempen imorse, den visade idag 38,1. Igår kväll visade den 38,6 grader. Jag hatar att vara sjuk. Jag tar alvedon mot febern, så när jag har tagit det så känner jag mig bättre. I tisdags så var jag ju till Fagersta med bilen, äntligen har det gått igenom [...]<strong>
Liknade inlägg:<ol>
<li><a href='http://datajenny.se/2008/10/28/igar-mandag/' rel='bookmark' title='Igår &#8211;  Måndag&#8230;.'>Igår &#8211;  Måndag&#8230;.</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2008/12/29/bilen/' rel='bookmark' title='Bilen&#8230;'>Bilen&#8230;</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2007/07/30/tjejsnack-v31/' rel='bookmark' title='Tjejsnack v:31'>Tjejsnack v:31</a></li>
</ol></strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datajenny.se/2009/02/19/fortfarade-sjuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobbat och tränat&#8230;</title>
		<link>http://datajenny.se/2009/02/13/jobbat-och-tranat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jobbat-och-tranat</link>
		<comments>http://datajenny.se/2009/02/13/jobbat-och-tranat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 19:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DataJenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datajenny.se/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Idag så har man jobbat, jag jobbar ju iofs varje dag, men idag var det lite annorlunda. På förmiddagen så kopierade jag DVD skivor och när jag gjorde det så hände det en grej. Jag skulle bränna skivan och jag hade typ 2 sekunder kvar av bränningen och då gick [...]<strong>
Liknade inlägg:<ol>
<li><a href='http://datajenny.se/2008/01/08/tjejsnack-v1/' rel='bookmark' title='Tjejsnack V:1'>Tjejsnack V:1</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2009/01/04/pedros-ena-ben-somnade-idag/' rel='bookmark' title='Pedro&#8217;s ena ben somnade idag.'>Pedro&#8217;s ena ben somnade idag.</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2007/05/27/motion-275-07/' rel='bookmark' title='Motion 27/5-07'>Motion 27/5-07</a></li>
</ol></strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datajenny.se/2009/02/13/jobbat-och-tranat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influensavaccin</title>
		<link>http://datajenny.se/2008/11/08/influensavaccin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=influensavaccin</link>
		<comments>http://datajenny.se/2008/11/08/influensavaccin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 18:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DataJenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datajenny.se/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[I onsdags så var jag på Ludvikahälsan och tog influensavaccin, jobbet betalar ju. Fick lite ont i armen och en liten bula men annars gick det bra. Nu behöver man ju inte vara rädd för att åka på influensan. Liknade inlägg: Hur ska vi klara oss? Jag har läst&#8230; Motion [...]<strong>
Liknade inlägg:<ol>
<li><a href='http://datajenny.se/2007/02/12/hur-ska-vi-klara-oss/' rel='bookmark' title='Hur ska vi klara oss?'>Hur ska vi klara oss?</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2008/10/18/jag-har-last-2/' rel='bookmark' title='Jag har läst&#8230;'>Jag har läst&#8230;</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2007/05/27/motion-275-07/' rel='bookmark' title='Motion 27/5-07'>Motion 27/5-07</a></li>
</ol></strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datajenny.se/2008/11/08/influensavaccin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blodprov..</title>
		<link>http://datajenny.se/2008/11/03/blodprov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blodprov</link>
		<comments>http://datajenny.se/2008/11/03/blodprov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DataJenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Lasarettet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datajenny.se/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Imorse så åkte jag till Gynmottagning innan jag åkte till jobbet för att ta blodprov, jag tog blodprov i juni och det visade ju förhöjda värden av testosteron så det skulle ju kollas upp. Men för att få hjälp att bli gravid så måste jag gå ner i vikt. Jag [...]<strong>
Liknade inlägg:<ol>
<li><a href='http://datajenny.se/2006/12/01/fredagen-den-112-06/' rel='bookmark' title='Nisse kastreras'>Nisse kastreras</a></li>
</ol></strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datajenny.se/2008/11/03/blodprov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

