<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jenny´s Krypin &#187; Skolan</title>
	<atom:link href="http://datajenny.se/category/skolan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datajenny.se</link>
	<description>Mitt krypin på webben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Uppgift 27 &#8211; Individuellt fördjupningsarbete</title>
		<link>http://datajenny.se/2011/04/23/uppgift-27-individuellt-fordjupningsarbete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uppgift-27-individuellt-fordjupningsarbete</link>
		<comments>http://datajenny.se/2011/04/23/uppgift-27-individuellt-fordjupningsarbete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 11:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DataJenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Plugga]]></category>
		<category><![CDATA[Skolan]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datajenny.se/?p=4251</guid>
		<description><![CDATA[Hej! Jag ska göra ett arbete som ska handla om hur företag och kommuner marknadsför sig via olika Sociala Medier. Denna uppgift är en del av min utbildning till IT-pedagog på Tärna folkhögskola. &#160; Jag undrar om ni känner något företag som vill vara med i denna enkät undersökning som [...]<strong>
Liknade inlägg:<ol>
<li><a href='http://datajenny.se/2007/05/18/nagra-filmer/' rel='bookmark' title='Några filmer&#8230;..'>Några filmer&#8230;..</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2009/01/25/schindler%c2%b4s-list-1993/' rel='bookmark' title='Schindler´s List (1993)'>Schindler´s List (1993)</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2009/02/12/tank-att-en-person-kan-fa-en-att-ma-daligt/' rel='bookmark' title='Tänk att en person kan få en att må dåligt.'>Tänk att en person kan få en att må dåligt.</a></li>
</ol></strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datajenny.se/2011/04/23/uppgift-27-individuellt-fordjupningsarbete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppgift 1</title>
		<link>http://datajenny.se/2010/09/17/uppgift-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uppgift-1</link>
		<comments>http://datajenny.se/2010/09/17/uppgift-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DataJenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Skolan]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[studier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datajenny.se/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag fått feedback på uppgift 1 i kursen Informatik A, IT grundkurs Se bilderna nedanför.     Man är lite glad. Fick betyget G, man kunde få betygen U (underkänd) eller G (godkänd). Liknade inlägg: MVG på kursen Tisdagstema<strong>
Liknade inlägg:<ol>
<li><a href='http://datajenny.se/2008/03/04/mvg-pa-kursen/' rel='bookmark' title='MVG på kursen'>MVG på kursen</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2007/05/29/tisdagstema-3/' rel='bookmark' title='Tisdagstema'>Tisdagstema</a></li>
</ol></strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datajenny.se/2010/09/17/uppgift-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattning av Facebook gruppen&#8230;</title>
		<link>http://datajenny.se/2010/01/05/sammanfattning-av-facebook-gruppen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sammanfattning-av-facebook-gruppen</link>
		<comments>http://datajenny.se/2010/01/05/sammanfattning-av-facebook-gruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DataJenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Skolan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datajenny.se/index.php/2010/01/05/sammanfattning-av-facebook-gruppen/</guid>
		<description><![CDATA[Jag skapade en Facebook grupp som hette Vi som heter Jenny, men det kändes inte rätt så jag valde istället att byta inriktning, så nu heter gruppen Iphone för amatörer. Gruppen handlar om eller ska handla om folk som har en Iphone men vill lära sig mera. Dock så har [...]<strong>
Liknade inlägg:<ol>
<li><a href='http://datajenny.se/2007/04/20/dagens-kanslor/' rel='bookmark' title='Dagens Känslor'>Dagens Känslor</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2008/03/24/tjejsnack-v12/' rel='bookmark' title='Tjejsnack V:12'>Tjejsnack V:12</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2007/11/08/tjejsnack-v45/' rel='bookmark' title='Tjejsnack V:45'>Tjejsnack V:45</a></li>
</ol></strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datajenny.se/2010/01/05/sammanfattning-av-facebook-gruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#124; Vi som heter Jenny</title>
		<link>http://datajenny.se/2009/12/14/facebook-vi-som-heter-jenny/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-vi-som-heter-jenny</link>
		<comments>http://datajenny.se/2009/12/14/facebook-vi-som-heter-jenny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DataJenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Plugga]]></category>
		<category><![CDATA[Skolan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datajenny.se/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Jag har skapat en grupp på Facebook som är en del av en uppgift jag gör i skolan. Nämligen uppgift 16 &#8211; Internet och kommunikation. Facebook &#124; Vi som heter Jenny. Så alla som heter Jenny får gärna gå med där. Liknade inlägg: Motion 27/5-07 Tre i Veckan V:51 Bilen&#8230;<strong>
Liknade inlägg:<ol>
<li><a href='http://datajenny.se/2007/05/27/motion-275-07/' rel='bookmark' title='Motion 27/5-07'>Motion 27/5-07</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2008/12/19/tre-i-veckan-v51/' rel='bookmark' title='Tre i Veckan V:51'>Tre i Veckan V:51</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2008/12/29/bilen/' rel='bookmark' title='Bilen&#8230;'>Bilen&#8230;</a></li>
</ol></strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datajenny.se/2009/12/14/facebook-vi-som-heter-jenny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVG på kursen</title>
		<link>http://datajenny.se/2008/03/04/mvg-pa-kursen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mvg-pa-kursen</link>
		<comments>http://datajenny.se/2008/03/04/mvg-pa-kursen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 14:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DataJenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugga]]></category>
		<category><![CDATA[Skolan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datajenny.se/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[I fredags så skrev jag ett teoriprov, på det fick jag 17 rätt av 21 möjliga. Har även tidigare gjort två praktiskta prov som jag fick 20 rätt av 20 möjliga. Så betyget blev  MVG. Liknade inlägg: Kursen Persondatorer – Vecka 3 – 29/10-4/11 Tisdagstema Tisdagstema<strong>
Liknade inlägg:<ol>
<li><a href='http://datajenny.se/2007/10/28/kursen-persondatorer-%e2%80%93-vecka-3-%e2%80%93-2910-411/' rel='bookmark' title='Kursen Persondatorer – Vecka 3 – 29/10-4/11'>Kursen Persondatorer – Vecka 3 – 29/10-4/11</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2008/02/13/tisdagstema-37/' rel='bookmark' title='Tisdagstema'>Tisdagstema</a></li>
<li><a href='http://datajenny.se/2007/10/23/tisdagstema-23/' rel='bookmark' title='Tisdagstema'>Tisdagstema</a></li>
</ol></strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datajenny.se/2008/03/04/mvg-pa-kursen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

