<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feber-arkiv - Välkommen till JeLo</title>
	<atom:link href="https://datajenny.se/Blogg/category/feber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://datajenny.se/Blogg/category/feber/</link>
	<description>Jenny Louises blogg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 16:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/datajenny.se/Blogg/wp-content/uploads/2025/07/cropped-wp-1751728308657.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Feber-arkiv - Välkommen till JeLo</title>
	<link>https://datajenny.se/Blogg/category/feber/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246027047</site>	<item>
		<title>När vardagen rullar på trots feber</title>
		<link>https://datajenny.se/Blogg/2025/10/28/nar-vardagen-rullar-pa-trots-feber/</link>
					<comments>https://datajenny.se/Blogg/2025/10/28/nar-vardagen-rullar-pa-trots-feber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenny Louise Nodén]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 16:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Dikt]]></category>
		<category><![CDATA[Erik]]></category>
		<category><![CDATA[Feber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datajenny.se/Blogg/2025/10/28/nar-vardagen-rullar-pa-trots-feber/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Igår somnade Erik på mitt bröst. Han hade lite feber, och under natten steg den ytterligare. Men imorse, när han vaknade, hade den gått ner helt utan Alvedon. Hela dagen har han varit pigg och glad, även om tempen legat lite förhöjd – 37,9. Så han får stanna hemma imorgon också. Jag har hört att [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://datajenny.se/Blogg/2025/10/28/nar-vardagen-rullar-pa-trots-feber/">När vardagen rullar på trots feber</a> dök först upp på <a href="https://datajenny.se/Blogg">Välkommen till JeLo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://datajenny.se/Blogg/2025/10/28/nar-vardagen-rullar-pa-trots-feber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3831</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dagens inlägg – Feber och VAB</title>
		<link>https://datajenny.se/Blogg/2025/10/27/dagens-inlagg-feber-och-vab/</link>
					<comments>https://datajenny.se/Blogg/2025/10/27/dagens-inlagg-feber-och-vab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenny Louise Nodén]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 16:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Dikt]]></category>
		<category><![CDATA[Erik]]></category>
		<category><![CDATA[Feber]]></category>
		<category><![CDATA[Handla]]></category>
		<category><![CDATA[Huvudvärk]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuk]]></category>
		<category><![CDATA[VAB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datajenny.se/Blogg/2025/10/27/dagens-inlagg-feber-och-vab/</guid>

					<description><![CDATA[<p>VAB för Magnus idag. Erik klagade redan när vi kom hem från Borlänge igår på huvudvärk. På kvällen kände jag att han var ovanligt tyst och varm, så jag tog tempen – 39,0. Natten blev som väntat orolig, och efter en full arbetsdag med en del strul på förmiddagen känner jag mig helt slut. Jag [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://datajenny.se/Blogg/2025/10/27/dagens-inlagg-feber-och-vab/">Dagens inlägg – Feber och VAB</a> dök först upp på <a href="https://datajenny.se/Blogg">Välkommen till JeLo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://datajenny.se/Blogg/2025/10/27/dagens-inlagg-feber-och-vab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3826</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Feber igen&#8230;.🤒</title>
		<link>https://datajenny.se/Blogg/2025/10/18/feber-igen-%f0%9f%a4%92/</link>
					<comments>https://datajenny.se/Blogg/2025/10/18/feber-igen-%f0%9f%a4%92/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenny Louise Nodén]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 13:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Dikt]]></category>
		<category><![CDATA[Erik]]></category>
		<category><![CDATA[Feber]]></category>
		<category><![CDATA[MineCraft]]></category>
		<category><![CDATA[Pelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuk]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datajenny.se/Blogg/?p=3741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Feber igen. Fan. Andra gången jag är sjuk på kort tid. Jag brukar ju aldrig vara sjuk. Kroppen känns som bly, och huvudet går i slow motion. Allt är bara trögt. Pelle håller sig nära, som om han förstår att något inte är som det ska. Erik vill spela, och jag försöker. Han är så [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://datajenny.se/Blogg/2025/10/18/feber-igen-%f0%9f%a4%92/">Feber igen&#8230;.🤒</a> dök först upp på <a href="https://datajenny.se/Blogg">Välkommen till JeLo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://datajenny.se/Blogg/2025/10/18/feber-igen-%f0%9f%a4%92/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3741</post-id>	</item>
		<item>
		<title>När febern tar över</title>
		<link>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/14/nar-febern-tar-over/</link>
					<comments>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/14/nar-febern-tar-over/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenny Louise Nodén]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 16:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Dålig]]></category>
		<category><![CDATA[Dikt]]></category>
		<category><![CDATA[Feber]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuk]]></category>
		<category><![CDATA[Värk]]></category>
		<category><![CDATA[Vila]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datajenny.se/Blogg/?p=3336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Idag har jag mest legat i sängen och varit riktigt dålig. Febern har varit hög, som mest 39,4 grader. Efter att jag tog en Ipren kom svetten, och till slut kändes det som att febern gav med sig. Jag hoppas verkligen att jag är feberfri imorgon, så att jag kan jobba på tisdag. Att vara [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://datajenny.se/Blogg/2025/09/14/nar-febern-tar-over/">När febern tar över</a> dök först upp på <a href="https://datajenny.se/Blogg">Välkommen till JeLo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/14/nar-febern-tar-over/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3336</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nu var det min tur…</title>
		<link>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/13/nu-var-det-min-tur/</link>
					<comments>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/13/nu-var-det-min-tur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenny Louise Nodén]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 09:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Dikt]]></category>
		<category><![CDATA[Feber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datajenny.se/Blogg/2025/09/13/nu-var-det-min-tur/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jaha, då var det min tur att bli sjuk. Erik har hostat och haft feber i flera dagar, och nu har han lyckats smitta mig också. Halsont, hosta och feber som bara blivit värre under de senaste dagarna. Som om det inte vore nog har jag ju min förkylningsastma, så jag har fått ta astmamedicin [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://datajenny.se/Blogg/2025/09/13/nu-var-det-min-tur/">Nu var det min tur…</a> dök först upp på <a href="https://datajenny.se/Blogg">Välkommen till JeLo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/13/nu-var-det-min-tur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3387</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Feber hos Erik och öronbesvär för mig</title>
		<link>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/10/feber-hos-erik-och-oronbesvar-for-mig/</link>
					<comments>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/10/feber-hos-erik-och-oronbesvar-for-mig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenny Louise Nodén]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 17:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Dikt]]></category>
		<category><![CDATA[Erik]]></category>
		<category><![CDATA[Feber]]></category>
		<category><![CDATA[Handla]]></category>
		<category><![CDATA[Psoriasis]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuk]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukhus]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datajenny.se/Blogg/?p=3359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erik har hostat hela natten, vilket innebar att det inte blev mycket sömn. När väckarklockan ringde sov han fortfarande, men när jag skulle väcka honom kände jag direkt att han var varm. Termometern visade 38,6 – feber igen. Så Erik får stanna hemma från skolan, och Magnus får vabba. Själv har jag haft problem med [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://datajenny.se/Blogg/2025/09/10/feber-hos-erik-och-oronbesvar-for-mig/">Feber hos Erik och öronbesvär för mig</a> dök först upp på <a href="https://datajenny.se/Blogg">Välkommen till JeLo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/10/feber-hos-erik-och-oronbesvar-for-mig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bloggfix, huvudvärk och chips m.m.</title>
		<link>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/06/bloggfix-huvudvark-och-chips-m-m/</link>
					<comments>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/06/bloggfix-huvudvark-och-chips-m-m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenny Louise Nodén]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 14:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Dikt]]></category>
		<category><![CDATA[Feber]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Huvudvärk]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuk]]></category>
		<category><![CDATA[Smärta]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datajenny.se/Blogg/?p=3165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vi vaknade vid åtta i morse. Erik har fortfarande feber och är snorig, men tack och lov ganska pigg ändå. Själv har jag dragits med både huvudvärk och nackont hela dagen. En stor del av förmiddagen ägnade jag åt bloggen. Jag har redan hunnit gå igenom över hundra gamla inlägg och har ungefär lika många [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://datajenny.se/Blogg/2025/09/06/bloggfix-huvudvark-och-chips-m-m/">Bloggfix, huvudvärk och chips m.m.</a> dök först upp på <a href="https://datajenny.se/Blogg">Välkommen till JeLo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/06/bloggfix-huvudvark-och-chips-m-m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Febern tillbaka</title>
		<link>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/05/febern-tillbaka/</link>
					<comments>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/05/febern-tillbaka/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenny Louise Nodén]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 16:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Erik]]></category>
		<category><![CDATA[Feber]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datajenny.se/Blogg/2025/09/05/febern-tillbaka/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tyckte Erik kändes lite varm nu på kvällen, så jag tog tempen på honom. Den visade 38,5 i ena örat och 38,2 i det andra – så nu har han feber igen. Kanske är det därför han haft så ont i benen och fötterna de senaste dagarna. Han låter dessutom lite hes och snörvlar, så [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://datajenny.se/Blogg/2025/09/05/febern-tillbaka/">Febern tillbaka</a> dök först upp på <a href="https://datajenny.se/Blogg">Välkommen till JeLo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/05/febern-tillbaka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2953</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
