<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sjukhus-arkiv - Välkommen till JeLo</title>
	<atom:link href="https://datajenny.se/Blogg/tag/sjukhus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://datajenny.se/Blogg/tag/sjukhus/</link>
	<description>Jenny Louises blogg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 15:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/datajenny.se/Blogg/wp-content/uploads/2025/07/cropped-wp-1751728308657.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Sjukhus-arkiv - Välkommen till JeLo</title>
	<link>https://datajenny.se/Blogg/tag/sjukhus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246027047</site>	<item>
		<title>Kissdagbok på gång – nu ska det utredas!</title>
		<link>https://datajenny.se/Blogg/2026/04/11/kissdagbok-pa-gang-nu-ska-det-utredas/</link>
					<comments>https://datajenny.se/Blogg/2026/04/11/kissdagbok-pa-gang-nu-ska-det-utredas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenny Louise Nodén]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Livet]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukhus]]></category>
		<category><![CDATA[Toabesök]]></category>
		<category><![CDATA[Vårdcentralen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datajenny.se/Blogg/?p=3563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Idag har jag påbörjat en lite annorlunda men viktig grej – jag har börjat mäta hur mycket jag dricker och hur mycket jag kissar 💧🚽 Det är en del i en utredning kring mina besvär med urinläckage. Jag ska göra detta i två dagar – en ledig dag och en jobbdag – för att se [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://datajenny.se/Blogg/2026/04/11/kissdagbok-pa-gang-nu-ska-det-utredas/">Kissdagbok på gång – nu ska det utredas!</a> dök först upp på <a href="https://datajenny.se/Blogg">Välkommen till JeLo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://datajenny.se/Blogg/2026/04/11/kissdagbok-pa-gang-nu-ska-det-utredas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3563</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Feber hos Erik och öronbesvär för mig</title>
		<link>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/10/feber-hos-erik-och-oronbesvar-for-mig/</link>
					<comments>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/10/feber-hos-erik-och-oronbesvar-for-mig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenny Louise Nodén]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 17:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Dikt]]></category>
		<category><![CDATA[Erik]]></category>
		<category><![CDATA[Feber]]></category>
		<category><![CDATA[Handla]]></category>
		<category><![CDATA[Psoriasis]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuk]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukhus]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datajenny.se/Blogg/?p=3359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erik har hostat hela natten, vilket innebar att det inte blev mycket sömn. När väckarklockan ringde sov han fortfarande, men när jag skulle väcka honom kände jag direkt att han var varm. Termometern visade 38,6 – feber igen. Så Erik får stanna hemma från skolan, och Magnus får vabba. Själv har jag haft problem med [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://datajenny.se/Blogg/2025/09/10/feber-hos-erik-och-oronbesvar-for-mig/">Feber hos Erik och öronbesvär för mig</a> dök först upp på <a href="https://datajenny.se/Blogg">Välkommen till JeLo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://datajenny.se/Blogg/2025/09/10/feber-hos-erik-och-oronbesvar-for-mig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>15 år med rakat hår och livet däremellan</title>
		<link>https://datajenny.se/Blogg/2025/07/22/15-ar-med-rakat-har-och-livet-daremellan/</link>
					<comments>https://datajenny.se/Blogg/2025/07/22/15-ar-med-rakat-har-och-livet-daremellan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenny Louise Nodén]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 15:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukhus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datajenny.se/Blogg/?p=1889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Idag dök det upp ett minne på Facebook – det är visst 15 år sedan jag rakade av mig håret första gången. Tänk att det gått så lång tid! Mycket har förändrats sedan dess. Typ 35 kilo, för att nämna en ganska konkret skillnad. Medan jag var på jobbet idag så följde Erik med sin [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://datajenny.se/Blogg/2025/07/22/15-ar-med-rakat-har-och-livet-daremellan/">15 år med rakat hår och livet däremellan</a> dök först upp på <a href="https://datajenny.se/Blogg">Välkommen till JeLo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://datajenny.se/Blogg/2025/07/22/15-ar-med-rakat-har-och-livet-daremellan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Besök hos arbetsterapeuten</title>
		<link>https://datajenny.se/Blogg/2025/07/03/besok-hos-arbetsterapeuten/</link>
					<comments>https://datajenny.se/Blogg/2025/07/03/besok-hos-arbetsterapeuten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenny Louise Nodén]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 14:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Erik]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukhus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datajenny.se/Blogg/2025/07/besok-hos-arbetsterapeuten/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Idag hade Erik tid hos arbetsterapeuten på lasarettet. Han skulle prova handledstöd som vi ska testa och se om det går lättare att skriva. Han provade både mjuka och mer stabila ortoser, med och utan tumme. Provade också Active Glove för bättre grepp om pennan. Erik tycker bäst om ortos utan stöd för tummen och [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://datajenny.se/Blogg/2025/07/03/besok-hos-arbetsterapeuten/">Besök hos arbetsterapeuten</a> dök först upp på <a href="https://datajenny.se/Blogg">Välkommen till JeLo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://datajenny.se/Blogg/2025/07/03/besok-hos-arbetsterapeuten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1297</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
